План приема на 2025-2026 учебный год
Приложение к Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2025 года № 272р
Отрасль экономики (в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 января 2015 года № 5 «Об утверждении Классификатора отраслей народного хозяйства ПМР») | №П\П | Наименование профессии начального профессионального образования /специальности среднего профессионального обучения | Сроки обучения | Количество мест за счет средств республиканского бюджета | Наименование организации профессионального образования | ||
Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Торговля и общественное питание | 1 | 43.01.09-1 Повар(практико- ориентированное (дуальное) обучение) | 1.10(9) | 18 | ГОУ СПО «Тираспольский техникум и коммерции» | ||
2. Сельское хозяйство | 1 | 32.05.02 Агрономия | 3.10(9) | 18 | ГОУ СПО «Тираспольский аграрно — технический колледж им. М.В. Фрунзе» | ||
2 | 15.02.10 Мехатроника в отрасли сельского хозяйства | 3.10(9) | 18 | ||||
3. Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 | 18560 Слесарь-сантехник (практико- ориентированное (дуальное) обучение) | 3 мес. | 20 | ГОУ СПО «Промышленно строительный техникум» |
||
4. Промышленность(пищевая промышленность) |
1 | 15.02.10-1 Мехатроника (по отраслям) (практико- ориентированное (дуальное) обучение) | 3.10(9) | 13 | ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления» |
||
5.Промышленность (электроэнергетика) |
1 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (практико- ориентированное (дуальное) обучение) | 1.10(9) | 18 | ГОУ СПО «Промышленно строительный техникум» |